Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Tanjung Pinang | — | 54 km garis lurus | TG | 147.345 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tanjung Balai Karimun | — | 69 km garis lurus | B | 170.469 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Selatpanjang | — | 147 km garis lurus | B | 147.888 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tembilahan | — | 188 km garis lurus | BD | 211.644 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pangkalan Kerinci | — | 255 km garis lurus | B | 126.598 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Perawang | — | 274 km garis lurus | B | 150.236 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Dumai | — | 294 km garis lurus | B | 323.944 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pekanbaru | — | 297 km garis lurus | B | 1.226.041 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jambi | — | 308 km garis lurus | S | 945.977 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Duri | — | 316 km garis lurus | B | 327.220 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bangkinang | — | 346 km garis lurus | B | 171.394 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Muara Bungo | — | 361 km garis lurus | BD | 168.081 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bagan Siapi-api | — | 376 km garis lurus | B | 159.773 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bangko | — | 404 km garis lurus | BD | 118.735 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Payakumbuh | — | 407 km garis lurus | B | 102.434 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pangkalpinang | — | 428 km garis lurus | TG | 289.604 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bukittinggi | — | 436 km garis lurus | B | 264.670 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palembang | — | 463 km garis lurus | S | 2.203.124 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 884 km garis lurus | S | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.