Kamis, 22 Oktober Batam
  1. Beranda
  2. Statistik
  3. Iklim
  4. Suhu rata-rata tahunan
Iklim Statistik · Kota

Suhu rata-rata tahunan di Batam

1982 – 2024 · 43 nilai Diperbarui 21 Okt 2026

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1982 – 2024

Suhu rata-rata tahunan, 1982 – 2024 °C
+0,4 °C sejak 2014

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1982 – 2024

Data runtun sekilas Batam · 1982 – 2024
Nilai terbaru 28,3 °C · 2024
Nilai pertama 27,3 °C · 1982
Tertinggi 28,5 °C · 2019
Terendah 26,7 °C · 1984
Jumlah nilai 43

Per tahun

Semua tahun · 1982 – 2024

TahunBatamPerubahan
2024 28,3 °C +0,4 °C
2023 28,0 °C +0,3 °C
2022 27,6 °C −0,1 °C
2021 27,7 °C −0,4 °C
2020 28,1 °C −0,4 °C
2019 28,5 °C +0,6 °C
2018 27,9 °C +0,2 °C
2017 27,8 °C −0,7 °C
2016 28,5 °C +0,2 °C
2015 28,3 °C +0,3 °C
2014 28,0 °C +0,2 °C
2013 27,7 °C +0,1 °C
2012 27,6 °C −0,0 °C
2011 27,6 °C −0,5 °C
2010 28,2 °C +0,2 °C
2009 28,0 °C +0,5 °C
2008 27,5 °C −0,1 °C
2007 27,6 °C −0,2 °C
2006 27,8 °C −0,3 °C
2005 28,1 °C +0,2 °C
2004 27,9 °C +0,1 °C
2003 27,8 °C −0,3 °C
2002 28,1 °C +0,5 °C
2001 27,6 °C +0,1 °C
2000 27,5 °C −0,0 °C
1999 27,6 °C −0,8 °C
1998 28,4 °C +0,1 °C
1997 28,3 °C +0,7 °C
1996 27,6 °C −0,1 °C
1995 27,6 °C ±0,0 °C
1994 27,6 °C +0,2 °C
1993 27,5 °C +0,1 °C
1992 27,3 °C −0,1 °C
1991 27,4 °C −0,2 °C
1990 27,6 °C +0,7 °C
1989 26,9 °C −0,3 °C
1988 27,2 °C −0,1 °C
1987 27,3 °C +0,3 °C
1986 27,1 °C ±0,0 °C
1985 27,1 °C +0,3 °C
1984 26,7 °C −0,9 °C
1983 27,6 °C +0,3 °C
1982 27,3 °C

Sumber: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1982 – 2024

Artinya

Suhu rata-rata selama setahun penuh — tren jangka panjang menunjukkan pemanasan atau pendinginan.

Cara menghitung

Rata-rata suhu harian sepanjang tahun di stasiun terdekat; tahun dengan bulan yang tidak lengkap tidak dihitung.